Дополнительные затраты на уплату налога НДС и оплате ООО "Лукойл-ТТК" по суду разницы между фактическим потреблением и нормативным начислением за горячее водоснабжение
№ п/п Улица № дома Оплата по мировому соглашению ООО "Лукойл-ТТК" разницы по ГВС Налог НДС
1  Волжской военной флотилии 70 12 370,09 7 050,08
2  Волжской военной флотилии 72 15 062,09 8 584,33
3  Волжской военной флотилии 76 16 106,05 9 179,32
4  Волжской военной флотилии 80 19 813,22 11 292,14
5  Волжской военной флотилии 82 12 004,33 6 841,63
6  Волжской военной флотилии 84 14 651,61 8 350,39
7  Волжской военной флотилии 92 19 421,73 11 069,02
8  Мира 147 11 970,64 6 822,42
9  Мира 149 12 044,16 6 864,32
10  Волжской военной флотилии 86 16 016,60 9 128,34
11  Волжской военной флотилии 94 12 011,07 6 845,47
12  Волжской военной флотилии 98 14 655,90 8 352,83
13  Волжской военной флотилии 100 15 824,23 9 018,70
14  Волжской военной флотилии 102 19 456,65 11 088,92
15  Пушкина 194 24 324,80 13 863,43
16  Пушкина 196 16 094,41 9 172,68
17  Медведева С.Р. 73 14 620,36 8 332,58
18  Медведева С.Р. 71 15 669,84 8 930,71
19 Пушкина 204 15 180,94 6 937,77
20  Медведева С.Р. 65 38 748,50 21 476,11
21  Мира 151 38 761,98 17 835,42
22  Мира 153 38 553,06 17 739,30
23  Мира 155 38 852,04 17 876,86
24  Волжской военной флотилии 66 24 583,34 13 625,16
25  Волжской военной флотилии 88   8 680,15
26  Мира 150А 26 203,19 14 522,95
27  Мира 150Б 26 332,40 12 116,24
28  Мира 150 42 292,70 23 440,46
29  Мира 150Г 15 151,11 8 397,40
30  Мира 150Д 15 697,41 7 558,92
31  Мира 130 6 457,37 3 680,25
32  Мира 116 6 409,58 3 653,01
33  Мира 136 6 366,08 3 628,22
34  87-я Гвардейская 59 6 423,06 3 660,69
35  87-я Гвардейская 41 6 387,53 3 637,30
36  Дружбы 135 6 363,63 3 628,57
37  Дружбы 129 6 370,37 3 630,66
38  Дружбы 115 6 399,17 3 651,27
39  Мира 118 9 747,32 5 555,98
40  Мира 128 22 080,03 12 570,45
41  Мира 132 9 739,97 5 550,75
42  Мира 134 22 012,64 12 544,96
43  Мира 138 9 782,12 5 575,89
44  Мира 114 22 073,91 12 579,88
45  Мира 140 21 873,57 12 464,30
46  87-я Гвардейская 39 22 118,02 12 608,16
47  87-я Гвардейская 63 21 920,13 12 495,03
48  87-я Гвардейская 61 9 738,74 5 551,10
49  87-я Гвардейская 57 21 994,87 12 535,53
50  87-я Гвардейская 47 24 562,51 14 003,44
51  87-я Гвардейская 45 22 102,09 12 607,11
52  87-я Гвардейская 43 9 809,20 5 586,71
53  Дружбы 139 22 010,19 12 543,56
54  Дружбы 137 9 769,37 5 567,86
55  Дружбы 133 22 505,21 12 814,87
56  Дружбы 131 9 978,29 5 686,92
57  Дружбы 117 9 748,54 5 560,87
58  Дружбы 113 21 937,29 12 514,93
59  Дружбы 127 22 029,18 12 557,18
60  87-я Гвардейская 37 23 530,18 13 041,79
61  Мира 120 54 801,86 30 386,48
62  Мира 124 26 609,99 14 746,38
63  87-я Гвардейская 55 26 723,95 14 811,58
64  87-я Гвардейская 53 42 643,75 23 627,56
65  87-я Гвардейская 51 26 535,25 14 706,99
66  Дружбы 123 26 953,08 14 936,88
67  Дружбы 121 54 369,33 30 133,51
68  40 лет Победы 56 31 005,78 17 184,76
69  40 лет Победы 52 29 971,62 16 611,58
70  40 лет Победы 88 24 192,46 13 794,99
71  40 лет Победы 90 23 987,84 13 672,08
72  40 лет Победы 82 23 090,91 13 159,50
73  40 лет Победы 84 22 809,09 13 000,63
74  40 лет Победы 86 15 750,71 8 976,80
75   Пушкина 170 31 843,28 18 148,43
76   Пушкина 172 15 707,21 8 952,01
77   Пушкина 176 24 049,10 13 706,30
78   Пушкина 178 15 176,65 8 649,63
79   Пушкина 182 23 046,19 13 255,56
80   Пушкина 184 15 746,42 8 974,70
81   Пушкина 186 23 943,73 13 646,24
82  40 лет Победы 70 15 881,82 9 051,52
83  40 лет Победы 72 23 954,14 13 940,24
84  40 лет Победы 68 31 201,83 17 784,25
85  40 лет Победы 76 32 038,10 18 531,47
86  40 лет Победы 78 15 798,50 9 004,03
87   Мира 117 15 842,00 9 028,13
88   Мира 115 15 804,01 9 007,18
89   Мира 121 23 355,58 13 309,29
90   Мира 123 15 671,06 8 931,41
91   87Гвардейская 77 23 131,96 13 182,20
92   87Гвардейская 75 15 668,61 8 930,71
93   87Гвардейская 83 23 768,51 13 546,38
94   87Гвардейская 71 24 291,71 13 845,27
95   87Гвардейская 69 15 971,27 9 102,50
96   87Гвардейская 67 23 777,08 13 552,32
97   87Гвардейская 81 24 239,02 13 815,24
98   87Гвардейская 79 15 927,77 9 075,61
99 Пушкина 174 13 678,10 7 845,59
100   87Гвардейская 91 62 261,53 34 487,68
101  40 лет Победы 66 39 234,95 21 714,82
102   Мира 113 65 246,99 36 286,67
103   87Гвардейская 85 24 219,42 13 550,10
104   87Гвардейская 87 61 816,74 34 261,20
105   87Гвардейская 89 24 508,59 13 580,00
106   Мира 111 30 206,27 16 757,59
107   Мира 125 59 437,81 33 409,24
108   87Гвардейская 65 24 245,15 13 436,70
109   87Гвардейская 73 88 128,99 48 844,59
110   Мира 113А 27 422,37 15 444,48
111 проспект Ленина 98А 19 219,55 5 225,66
112 проспект Ленина 98Б 19 243,45 5 232,16
113 проспект Ленина 98 18 959,18 5 154,87
114 Набережная 8 20 878,01 11 892,71
115 проспект Ленина 134 62 072,22 32 923,67
116 им. генерала Карбышева 43 26 444,58 14 400,22
  Всего   2 667 219,64 1 475 849,61
Качественная корпусная и мягкая мебель по оптовым ценам от производителя http://elvismebel.ru/incat3cdb.php?id=800