Принимаемые меры по снижению расходов на работы (услуги) в разрезе каждого МКД
Сведения по установке фотореле на обслуживаемой территории
 ООО "Первая управляющая Компания" на 2011 год.
№№ Адрес дома по улице Год ввода в Этажность Установлено
п.п. (по микрорайону) Эксплуатацию   Фото-реле
1 2 3 4 5
1  Медведева С.Р.,65 (37-65) 1995 10 3
2  Мира,151 (37-151) 1995 10 3
3  Мира,153 (37-153) 1995 10 3
4  Мира,155 (37-155) 1995 10 3
5  Волжской военной флотилии,66 (38-89) 1996 10 2
6  Мира,150А (38-90) 2004 10 2
7  Мира,150Б (38-92) 2005 10 2
8  Мира,150 (38-91) 2006 10 3
9 Мира, 150 Г(38-94) 2008 10 1
10  Мира 150Д (38-95) ТСЖ 38 мкр. 2008 10 1
11 Волжской военной флотилии,88  2010 10 1
12  87-я Гвардейская,37(31-47) 1994 9 1
13  Мира,120 (31-37) 1991 10 4
14  Мира,124 (31-35) 1991 10 2
15  87-я Гвардейская,55(31-39) 1992 10 2
16  87-я Гвардейская,53(31-40) 1992 10 3
17  87-я Гвардейская,51(31-41) 1992 10 2
18  Дружбы, 123 (31-34) 1992 10 2
19  Дружбы, 121 (31-43) 1992 10 4
20  40 лет Победы,56(31-32)  1994 10 2
21  40 лет Победы,52(31-30) 2006 10 2
22   87-я Гвардейская,91(30-11) 1987 9 5
23  40 лет Победы,66(30-1) 1988 9 3
24   Мира, 113 (30-3) 1988 9 5
25   87-я Гвардейская,85(30-8) 1988 9 2
26   87-я Гвардейская,87(30-9) 1988 9 5
27   87-я Гвардейская,89(30-10) 1988 9 2
28   Мира, 111 (30-2) 1989 9 2
29   Мира, 125 (30-5) 1989 9 5
30   87-я Гвардейская,65(30-6) 1989 9 2
31   87-я Гвардейская,73(30-7) 1989 9 7
32 проспект Ленина, 134 2004 9 4
  ИТОГО:     95
Директор                                                                                 С.Н. Железняков