Принимаемые меры по снижению расходов на работы (услуги) в разрезе каждого МКД
Сведения по установке фотореле на обслуживаемой территории
 ООО "Первая управляющая Компания" на 2012 год.
№№ Адрес дома по улице Год ввода в Этажность Установлено
п.п. (по микрорайону) Эксплуатацию   фотореле
1 2 3 4 5
1  Волжской военной флотилии,70 (37-70) 1995 5 3
2  Волжской военной флотилии,72 (37-72) 1995 5 3
3  Волжской военной флотилии,76 (37-76) 1995 5 4
4  Волжской военной флотилии,80 (37-80) 1995 5 4
5  Волжской военной флотилии,82 (37-82) 1995 5 3
6 Волжской военной флотилии,84 (37-84) 1995 5 3
7  Волжской военной флотилии,92 (37-92) 1995 5 4
8  Мира,147 (37-147) 1995 5 3
9  Мира,149 (37-149) 1995 5 3
10  Волжской военной флотилии,86 (37-86) 1996 5 4
11  Волжской военной флотилии,94 (37-94) 1996 5 3
12  Волжской военной флотилии,98 (37-98) 1996 5 3
13  Волжской военной флотилии100(37-100) 1996 5 4
14  Волжской военной флотилии102(37-102) 1996 5 4
15  Пушкина, 194 (37-194) 1997 5 5
16  Пушкина, 196 (37-196) 1997 5 4
17  Медведева С.Р.,73 (37-73) 1998 5 3
18  Медведева С.Р.,71 (37-71) 1998 5 3
19 Пушкина 204 ( 37-212) ТСЖ 37 мкр. 2009 5 4
20  Мира,130 (31-5) 1990 4 2
21  Мира,116 (31-2) 1990 4 2
22  Мира,136 (31-8) 1990 4 2
23  87-я Гвардейская,59(31-12) 1990 4 2
24  87-я Гвардейская,41(31-18) 1990 4 2
25  Дружбы, 135 (31-22) 1990 4 2
26  Дружбы, 129 (31-25) 1990 4 2
27  Дружбы, 115 (31-28) 1991 4 2
28  Мира,118 (31-3) 1989 5 2
29  Мира,128 (31-4) 1989 5 5
30  Мира,132 (31-6) 1989 5 2
31  Мира,134 (31-7) 1989 5 5
32  Мира,138 (31-9) 1989 5 2
33  Мира,114 (31-1) 1990 5 5
34  Мира,140 (31-10) 1990 5 5
35  87-я Гвардейская,39(31-19) 1990 5 5
36  87-я Гвардейская,63(31-11) 1990 5 5
37  87-я Гвардейская,61(31-13) 1990 5 2
38  87-я Гвардейская,57(31-14) 1990 5 5
39  87-я Гвардейская,47(31-15) 1990 5 5
40  87-я Гвардейская,45(31-16) 1990 5 5
41  87-я Гвардейская,43(31-17) 1990 5 2
42  Дружбы, 139 (31-20) 1990 5 5
43  Дружбы, 137 (31-21) 1990 5 2
44  Дружбы, 133 (31-23) 1990 5 5
45  Дружбы, 131 (31-24) 1990 5 2
46  Дружбы, 117 (31-27) 1990 5 2
47  Дружбы, 113 (31-29) 1991 5 5
48  Дружбы, 127 (31-26) 1991 5 5
49  40 лет Победы,88(30-20) 1987 5 6
50  40 лет Победы,90(30-21) 1987 5 6
51  40 лет Победы,82(30-22) 1987 5 6
52  40 лет Победы,84(30-23) 1987 5 6
53  40 лет Победы,86(30-19) 1987 5 4
54   Пушкина, 170 (30-24) 1987 5 8
55   Пушкина, 172 (30-25) 1987 5 4
56   Пушкина, 176 (30-26) 1987 5 6
57   Пушкина, 178 (30-27) 1987 5 4
58   Пушкина, 182 (30-28) 1987 5 6
59   Пушкина, 184 (30-29) 1987 5 4
60   Пушкина,186 (30-30) 1987 5 6
61  40 лет Победы,70(30-14) 1988 5 4
62  40 лет Победы,72(30-15) 1988 5 6
63  40 лет Победы,68(30-16) 1988 5 8
64  40 лет Победы,76(30-17) 1988 5 8
65  40 лет Победы,78(30-18) 1988 5 4
66   Мира, 117 (30-12) 1988 5 4
67   Мира, 115 (30-13) 1988 5 4
68   Мира,121 (30-38) 1988 5 6
69   Мира, 123 (30-39) 1988 5 4
70   87-я Гвардейская,77(30-33) 1988 5 6
71   87-я Гвардейская,75(30-34) 1988 5 4
72   87-я Гвардейская,83(30-35) 1988 5 6
73   87-я Гвардейская,71(30-36) 1988 5 6
74   87-я Гвардейская,69(30-37) 1988 5 4
75   87-я Гвардейская,67(30-40) 1988 5 6
76   87-я Гвардейская,81(30-31) 1988 5 6
77   87-я Гвардейская,79(30-32) 1988 5 4
78   Пушкина, 174  2007 5 2
79   Мира, 113А (30-4) 1994 12 1
80 проспект Ленина, 98 А 2008 3 2
81 проспект Ленина, 98 Б 2008 3 2
82 проспект Ленина, 98 2008 4 2
83 Набережная, 8 2007 4 2
84 им. генерала Карбышева,43 1997 9 1
  ИТОГО:     337
Директор                                                                                     С.Н. Железняков